Tadpole ist ein von Jeff S. Horton von Kudzucraft entworfenes, leichtes Kinderkajak. Es ist 365 cm lang, 48 cm breit und 19 cm hoch. Das Kajak besteht aus mit Leisten verbundenen Sperrholzrahmen und einem Überzug aus mit Polyurethan imprägniertem Nylon- oder Polyester-Gewebe. Das fertige Boot wiegt um die 12 kg. Es trägt maximal 68 kg (Fahrer und Boot zusammen).
Das minimale Gesamtgewicht von Boot und Fahrer sollte nicht unter 23 kg liegen - darunter wird das Boot sehr instabil.
Mit der im nachstehend aufgeführten Buch vorgestellen Rahmenbauweise können Sie ein solches Kajak schnell und einfach selber bauen.
Falls Sie die Schablonen für die Bauteile nicht selbst anhand der unten angegeben Offset-Tabellen zeichnen wollen oder können, dann kann ich das für Sie tun.
Designer dieses Boots und Autor der Bauanleitung ist Jeff S. Horton von Kudzucraft in den USA.
Das Buch enthält keine Planzeichnungen für den Bau!
Baupläne im Massstab 1:1 erhalten Sie bei
Der Kauf erspart Ihnen die recht aufwendige Arbeit, die Aufmasse (Offsets) im Buch selber in die Konturen zu übertragen, die sie aus dem Sperrholz ausschneiden müssen. Ein gekaufter Plan erlaubt den Bau eines Boots.
Bei Kudzucraft erhalten Sie auch Bausätze für den Bau Ihres Boots in verschiedenen Ausführungen. Sie enthalten je nach Typ vorgefertigte Rahmen, zusätzlich benötigtes Baumaterial oder alles zusammen.
Kudzucraft verkauft auch das zum Bespannen des Bootsskeletts erforderliche und mit Wärme schrumpfbare Polyestergewebe. Das ist hier (in Europa) in kleinen Mengen eher schwierig zu finden.
Das Baumaterial (Kiefer Leisten) bekommt man im Baumarkt. Wasserfest verleimtes Sperrholz ist ein MUSS - das gibt es (in der Schweiz) zum Beispiel bei RiK Modellbau.
Künstliche Sehne zum Zusammenbinden von Leisten und Rahmen bekommt man bei CLC Boats oder bei Kudzucraft (beide USA - in der Schweiz habe ich das nirgends gefunden). Den Überzugsstoff - das kann Polyestergewebe oder Nylongewebe sein, gibt es bei Kudzucraft (Polyestergewebe) oder bei Skinboats (diverse Nylongewebe), beide Firmen befinden sich in den USA.
Die Aufmasstabellen (Offsets) im Buch enthalten verschiedene Fehler!
Hier die von uns korrigierten Tabellen mit den korrekten Aufmassen.
KUDZU CRAFT | |||||||||||||
Tadpole Kids-Kayak Offsets | |||||||||||||
FRAME | |||||||||||||
English – inch | Metric – mm | ||||||||||||
Sections | Sections | ||||||||||||
Frame Location | Y | Z | X | Frame Location | Y | Z | X | ||||||
Nbr. | From STERN ! | From STERN ! | |||||||||||
foot / inch | inch | inch fractal | inch fractal | inch | inch fractal | inch fractal | inch | ||||||
6 | 1' 0“ | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 32 | 12 | 305 mm | 0 | 29 | 305 | |
1 | 11 | 32 | 2 | 10 | 32 | 34 | 59 | ||||||
2 | 9 | 32 | 6 | 29 | 32 | 58 | 175 | ||||||
0 | 0 | 32 | 6 | 30 | 32 | 0 | 176 | ||||||
5 | 3' 3“ | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 32 | 39 | 990 mm | 0 | 14 | 991 | |
5 | 3 | 32 | 1 | 19 | 32 | 129 | 40 | ||||||
6 | 26 | 32 | 6 | 11 | 32 | 173 | 161 | ||||||
0 | 0 | 32 | 6 | 13 | 32 | 0 | 163 | ||||||
4 | 4' 6“ | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 32 | 54 | 1'372 mm | 0 | 7 | 1372 | |
6 | 21 | 32 | 1 | 13 | 32 | 169 | 36 | ||||||
8 | 19 | 32 | 6 | 5 | 32 | 218 | 156 | ||||||
0 | 0 | 32 | 6 | 11 | 32 | 0 | 161 | ||||||
3 | 6' 4“ | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 32 | 76 | 1'930 mm | 0 | 5 | 1930 | |
7 | 11 | 32 | 1 | 12 | 32 | 187 | 35 | ||||||
9 | 15 | 32 | 6 | 5 | 32 | 241 | 156 | ||||||
0 | 0 | 32 | 9 | 19 | 32 | 0 | 244 | ||||||
2 | 8' 6“ | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | 32 | 102 | 2'591 mm | 0 | 15 | 2591 | |
5 | 12 | 32 | 1 | 22 | 32 | 137 | 43 | ||||||
7 | 16 | 32 | 6 | 25 | 32 | 191 | 172 | ||||||
0 | 0 | 32 | 8 | 23 | 32 | 0 | 221 | ||||||
1 | 10' 6“ | 0 | 0 | 32 | 1 | 14 | 32 | 126 | 3'200 mm | 0 | 37 | 3200 | |
1 | 15 | 32 | 2 | 23 | 32 | 37 | 69 | ||||||
3 | 19 | 32 | 7 | 31 | 32 | 91 | 202 | ||||||
0 | 0 | 32 | 8 | 21 | 32 | 0 | 220 | ||||||
STEMS | |||||||||||||
Bow | X | Z | X | Z | |||||||||
inch | inch fractal | inch fractal | inch | inch fractal | inch fractal | ||||||||
0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||||
3 | 5 | 32 | 0 | 5 | 32 | 80 | 4 | ||||||
6 | 9 | 32 | 0 | 18 | 32 | 160 | 14 | ||||||
8 | 22 | 32 | 1 | 11 | 32 | 221 | 34 | ||||||
11 | 7 | 32 | 2 | 26 | 32 | 285 | 71 | ||||||
14 | 13 | 32 | 5 | 2 | 32 | 366 | 129 | ||||||
18 | 0 | 32 | 7 | 21 | 32 | 457 | 194 | ||||||
0 | 0 | 32 | 7 | 7 | 32 | 0 | 183 | ||||||
Stern | X | Z | X | Z | |||||||||
inch | inch fractal | inch fractal | inch | inch fractal | inch fractal | ||||||||
0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||||
3 | 16 | 32 | 0 | 3 | 32 | 89 | 2 | ||||||
5 | 17 | 32 | 0 | 11 | 32 | 140 | 9 | ||||||
6 | 27 | 32 | 0 | 28 | 32 | 174 | 22 | ||||||
8 | 21 | 32 | 2 | 10 | 32 | 220 | 59 | ||||||
12 | 0 | 32 | 6 | 3 | 32 | 305 | 155 | ||||||
0 | 0 | 32 | 5 | 25 | 32 | 0 | 147 | ||||||
COAMING | Inside Line (Coaming Hole) | ||||||||||||
X | Y | X | Y | ||||||||||
inch | inch fractal | inch fractal | inch | inch fractal | inch fractal | ||||||||
0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0 | 4 | 32 | 2 | 5 | 32 | 3 | 55 | ||||||
0 | 21 | 32 | 4 | 13 | 32 | 17 | 112 | ||||||
1 | 19 | 32 | 5 | 20 | 32 | 40 | 143 | ||||||
3 | 18 | 32 | 6 | 19 | 32 | 90 | 167 | ||||||
6 | 28 | 32 | 6 | 27 | 32 | 175 | 174 | ||||||
13 | 1 | 32 | 6 | 6 | 32 | 331 | 157 | ||||||
18 | 10 | 32 | 4 | 24 | 32 | 465 | 121 | ||||||
20 | 13 | 32 | 3 | 20 | 32 | 518 | 92 | ||||||
21 | 16 | 32 | 2 | 15 | 32 | 546 | 63 | ||||||
22 | 2 | 32 | 1 | 11 | 32 | 560 | 34 | ||||||
22 | 7 | 32 | 0 | 0 | 32 | 564 | 0 |
Bezeichnung | Download |
---|---|
Tadpole Offsets (Microsoft Excel) |
offsets.xls (20 kB) |
Tadpole Offsets (Open Office Calc) |
offsets.ods (17.7 kB) |
Tadpole Offsets (PDF) |
offsets.pdf (61 kB) |